中國質(zhì)量萬里行消息 國家質(zhì)檢總局23日公布紫外可見分光光度計產(chǎn)品質(zhì)量國家監(jiān)督抽查結(jié)果,在17批次被抽查產(chǎn)品中,兩批次不合格。
本次共抽查了北京、天津、上海、山東等4個省、直轄市17家企業(yè)生產(chǎn)的17種紫外可見分光光度計產(chǎn)品。依據(jù)《紫外可見分光光度計》JB/T6777-1993、《分析儀器環(huán)境試驗方法》GB/T11606-2007和經(jīng)備案現(xiàn)行有效的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品明示質(zhì)量要求,對紫外可見分光光度計產(chǎn)品的波長準(zhǔn)確度、波長重復(fù)性、透射比準(zhǔn)確性、透射比重復(fù)性、雜光、外電壓變化時引起的透射比變化、基線直線性、漂移、噪聲、運輸貯存試驗等10個項目進行了檢驗。
抽查發(fā)現(xiàn)有1種產(chǎn)品透射比示值誤差不符合標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,主要是產(chǎn)品的單色光光路偏離,會導(dǎo)致檢驗數(shù)據(jù)出現(xiàn)偏差;有1種產(chǎn)品運輸貯存試驗不符合標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,主要是產(chǎn)品在高溫、低溫、交變濕熱、碰撞、自由跌落試驗后,儀器無法通過自檢,不能正常工作。
紫外可見分光光度計產(chǎn)品質(zhì)量國家監(jiān)督抽查產(chǎn)品及其企業(yè)名單
序號 | 企業(yè)名稱 | 所在地 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期(批號) | 抽查結(jié)果 | 主要不合格項目 | 承檢機構(gòu) |
1 | 北京普析通用儀器有限責(zé)任公司 | 北京市 | 普析 | TU-1810D | 2011-06-22 | 合格 | | 山東省計量科學(xué)研究院 |
2 | 天津市普瑞斯儀器有限公司 | 天津市 | 普瑞斯 | 752B | 2011-07-27 | 合格 | | 山東省計量科學(xué)研究院 |
3 | 上海精密科學(xué)儀器有限公司 | 上海市 | 棱光 | 752N | 2011-05 | 合格 | | 國家分析儀器質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(吉林) |
4 | 上海美譜達(dá)儀器有限公司 | 上海市 | -- | UV1100 | 2011-07 | 合格 | | 國家分析儀器質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(吉林) |
5 | 上海菁華科技儀器有限公司 | 上海市 | JH | 752 | 2011-07 | 合格 | | 國家分析儀器質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(吉林) |
6 | 上海現(xiàn)科分光儀器有限公司 | 上海市 | Modern Science | 752 | 2011-07 | 合格 | | 國家分析儀器質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(吉林) |
7 | 上海欣茂儀器有限公司 | 上海市 | XIN MAO | UV7504 | 2011-05 | 合格 | | 國家分析儀器質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(吉林) |
8 | 上海光譜儀器有限公司 | 上海市 | -- | SP-752 | 2011-07 | 合格 | | 國家分析儀器質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(吉林) |
9 | 上海舜宇恒平科學(xué)儀器有限公司 | 上海市 | SOPTOP | UV2400 | 2011-07 | 合格 | | 國家分析儀器質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(吉林) |
10 | 上海奧譜勒儀器有限公司 | 上海市 | APL | 754N | 2011-05~07 | 合格 | | 國家分析儀器質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(吉林) |
11 | 上海佑科儀器儀表有限公司 | 上海市 | -- | UV752 | 2011-07 | 合格 | | 國家分析儀器質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(吉林) |
12 | 上海元析儀器有限公司 | 上海市 | -- | UV-5100 | 2011-08 | 合格 | | 國家分析儀器質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(吉林) |
13 | 上海譜元儀器有限公司 | 上海市 | -- | Alpha-1502 | 2011-03 | 合格 | | 國家分析儀器質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(吉林) |
14 | 上海天美科學(xué)儀器有限公司 | 上海市 | TECHCOMP | UV1100Ⅱ | 2011-06 | 合格 | | 國家分析儀器質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(吉林) |
15 | 山東高密彩虹分析儀器有限公司 | 山東省 | 彩虹 | 752 | 2010-12-06 | 合格 | | 山東省計量科學(xué)研究院 |
16 | 尤尼柯(上海)儀器有限公司 | 上海市 | 尤尼柯(UNICO) | UV2100 | 2011-06 | 不合格 | 運輸貯存試驗(高溫、低溫、交變濕熱、碰撞、自由跌落試驗完成后,儀器無法通過自檢。) | 國家分析儀器質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(吉林) |
17 | 上海棱光技術(shù)有限公司 | 上海市 | 棱光技術(shù) | 752SP | 2011-06 | 不合格 | 透射比準(zhǔn)確度(標(biāo)準(zhǔn)值:±0.5/實測值:+1.0) | 國家分析儀器質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(吉林) |
注:按行政區(qū)域排序。